代號 | 種類 | 性能 | 用途 |
A | 棕剛玉 | 棕褐色,用陶瓷結(jié)合劑結(jié)合的砂輪呈藍(lán)色或者淺藍(lán)色,硬度高、韌性大。 | 適用于中高抗張強(qiáng)度金屬材料磨削,如一般碳素鋼、合金鋼、可鍛鑄鐵、硬青銅等 |
WA | 白剛玉 | 白色、硬度高于棕剛玉,磨粒易碎裂,棱角鋒利,切削性能好,磨削熱量小等。 | 適用于材料較硬,熱敏感性較強(qiáng)鋼材料的磨削。如淬火鋼、高碳鋼、一般高速鋼、合金鋼等的磨削。主要用于工具、刃具、模具、齒輪、螺紋、薄壁零件等的磨削及成型磨削。 |
PA | 鉻剛玉 | 玫瑰紅色、硬度與白剛玉相近,韌性則比白剛玉高,磨粒切削韌鋒利,棱角保持好,耐用度較高。 | 適用于淬火鋼、合金鋼刀具及工件的磨削以及量具和儀表零件等的精密磨削,也適用于成型磨削。 |
SA | 單晶剛玉 | 淺黃色或者黃色,與棕、白剛玉相比硬度高、韌性大,呈單顆粒球狀晶體,具有良好的多棱切削刃,抗破碎性較強(qiáng)。 | 適用于不銹鋼、高速鋼等硬度高、韌性大及易變形、易燒傷的磨削加工。 |
MA | 微晶剛玉 | 呈藍(lán)色,磨粒由微小晶體組成,韌性大,強(qiáng)度高,磨粒自銳性好。 | 適用于軸承鋼、不銹鋼和特種球墨鑄鐵等的磨削。用于成型磨、切入磨和其他精密磨削。 |
A/WA | 棕白混合磨料 | 具有棕、白剛玉兩者的優(yōu)點(diǎn)。 | 適用于球墨鑄鐵曲軸、凸輪軸等工件的磨削及其他磨削 |
GC | 綠碳化硅 | 綠色,硬度高、脆性大。磨粒鋒利,導(dǎo)熱性好。 | 試用于硬質(zhì)合金刀具、玻璃、陶瓷、光學(xué)玻璃、寶石及瑪瑙等硬脆材料。 |
C | 黑碳化硅 | 黑色,硬度高、性脆,磨粒鋒利,具有一定的導(dǎo)熱性。 | 適用于磨削、鑄鐵、有色金屬及橡膠、皮革、石料、木材等。 |
JR | 金剛石 | 耐磨性好,磨力把持力強(qiáng),砂輪壽命長。 | 用于玻璃、陶瓷、鐵氧體、半導(dǎo)體材料、石材、硬質(zhì)合金等特硬材料研磨加工。 |
粒度號 | 使用范圍 |
4、5、6、8、10、12、14、16、20、22、24、30 | 用于粗磨、荒磨、切斷鋼坯、打磨毛刺 |
36、40、46、54、60、70 | 用于一般要求的半精磨 |
80、90、100 | 用于一般要求的精磨 |
120、150、180、220、240、W63、W50、W40、W28、W20 | 用于研磨、螺紋磨削等 |
W14、W10、W7、W5、W3.5、W2.5、W1.5、W1.0、W0.5 | 用于鏡面磨、精細(xì)拋光等 |
代號 | 種類 | 性能 | 用途 |
V | 陶瓷 | 耐熱性、耐腐蝕性好、氣孔率大、易保持輪廓、彈性差。 | 應(yīng)用廣泛,適用于 v<35m/s的各種成形磨削、磨齒輪、磨螺紋等。 |
B | 樹脂 | 強(qiáng)度高、彈性大、耐沖擊、堅(jiān)固性和耐熱性差、氣孔率小。 | 適用于 v>50m/s的高速磨削,可制成薄片砂輪,用于磨槽、切割等。 |
R | 橡膠 | 強(qiáng)度和彈性更高、氣孔率小、耐熱性差、磨粒易脫落。 | 適用于無心磨的砂輪和導(dǎo)輪、開槽和切割的薄片砂輪、拋光砂輪等。 |
M | 金屬 | 韌性和成形性好、強(qiáng)度大、但自銳性差。 | 可制造各種金剛石磨具 |
Copyright ? 江蘇飛象數(shù)控設(shè)備有限公司 蘇ICP備20020867號